高校合格者実績
平成30年度 高校合格実績 公立高校全員合格!
横浜サイエンスフロンティア 高校 T K くん 小4入塾 |
氷取沢 高校 T Y くん 中2入塾 |
市立金沢 高校 S Kくん 中3入塾 |
金 井 高校 F H くん 小6入塾 |
大 船 高校 T Yさん 中2入塾 | 金 井 高校 M R くん 中1入塾 |
横浜栄 高校 M M さん 中2入塾 | 金 井 高校 I K くん 小6入塾 |
横浜栄 高校 F R くん 小6入塾 | 横浜南陵 高校 I M くん 中2入塾 |
横浜栄 高校 T Y くん 中2入塾 | 横浜南陵 高校 F K くん 中1入塾 |
藤沢西 高校 O S くん 中2入塾 | 横浜南陵 高校 U K くん 小4入塾 |
氷取沢 高校 K K くん 中3入塾 | 横浜南陵 高校 S Y くん 中1入塾 |
氷取沢 高校 S T くん 中1入塾 | 横浜南陵 高校 K M さん 中2入塾 他 |
☆ 平成30年度 高校合格者コメントはこちら
今年の公立高校入試は難易度が上がり、傾向も大きく変化しました。また、トップ校や上位の高校では相変わらず倍率も高く、人気校では多数の不合格者が出ました。そうした中、システム中3生は最後まで本当に一生懸命勉強に励み力をつけ、全員が第一志望校への合格を見事に果たしてくれました。
神奈川県の高校入試では今後もますます厳しい状況が予想されますが、システムでは、内申対策はもちろんのこと、入試本番できちんと結果が残せるよう、真の実力を養う授業を行い、これからも一人一人の高校受験を大切にしていきたいと思っています。
平成29年度 高校合格実績
横浜緑ヶ丘 高校 K M さん 中1入塾 | みなと総合高校 A M さん 中1入塾 |
鎌 倉 高校 A Y さん 中2入塾 | 金 井 高校 S A さん 中2入塾 |
法政大学第二高校 S H くん 中1入塾 | 金 井 高校 T S くん 小6入塾 |
日本大学 高校 A S くん 小6入塾 | 金 井 高校 A S さん 中1入塾 |
横浜栄 高校 K Y さん 中2入塾 | 金 井 高校 S T くん 中1入塾 |
横浜栄 高校 H M さん 中1入塾 | 金 井 高校 Y M さん 中2入塾 |
横浜栄 高校 M T くん 中1入塾 | 金 井 高校 I M さん 中1入塾 |
横浜栄 高校 T M さん 中1入塾 | 金 井 高校 K K くん 中2入塾 |
氷取沢 高校 Y M さん 小6入塾 | 他 |
☆ 平成29年度 高校合格者コメントはこちら
平成28年度 高校合格実績 港南台第一中生 公立高校全員合格!
鎌 倉 高校 S A さん 中2入塾 | 氷取沢 高校 S S くん 中2入塾 |
横浜栄 高校 I H くん 中2入塾 | 氷取沢 高校 K R くん 中2入塾 |
横浜栄 高校 N A くん 中2入塾 | |
横浜創英 高校 Y N さん 中3入塾 | 他 |
☆ 平成28年度 高校合格者コメントはこちら
平成27年度 高校合格実績 公立高校全員合格!
横浜栄 高校 M T さん 中2入塾 | 氷取沢 高校 H E くん 中3入塾 |
横浜栄 高校 I N さん 中2入塾 | 横浜立野 高校 T Y さん 中2入塾 |
横浜栄 高校 U K くん 中3入塾 | 横浜南稜 高校 E N さん 中2入塾 |
湘南台 高校 N W さん 中1入塾 | 横浜南陵 高校 U R くん 中3入塾 |
氷取沢 高校 M S さん 小6入塾 | 他 公立高校受験者全員合格! |
☆ 平成27年度 高校合格者コメントはこちら
平成26年度 高校合格実績
柏 陽 高校 K K くん 小4入塾 | 横浜栄 高校 K R さん 中3入塾 |
横浜緑ヶ丘 高校 H M さん 中3入塾 | 横浜栄 高校 Y S さん 中3入塾 |
横浜緑ヶ丘 高校 K Y くん 中3入塾 | 七里ガ浜 高校 N N さん 中1入塾 |
市立金沢 高校 S K くん 中3入塾 | 氷取沢 高校 M K くん 中1入塾 |
横浜栄 高校 K Y さん 小4入塾 | みなと総合 高校 S M さん 中3入塾 |
横浜栄 高校 Y T くん 小4入塾 | 横浜立野 高校 W N くん 小4入塾 |
横浜栄 高校 T M さん 中2入塾 | 横浜南陵 高校 I A さん 中3入塾 |
横浜栄 高校 Y S さん 中3入塾 | 他 |
☆ 平成26年度 合格者のコメントはこちら
平成25年度 高校合格実績 公立高校全員合格!
横浜緑ヶ丘 高校 M K くん 小5入塾 | 横浜栄 高校 K Y さん 中2入塾 |
横浜緑ヶ丘 高校 S T くん 小3入塾 | 横浜栄 高校 T R さん 中2入塾 |
鎌 倉 高校 H N さん 中2入塾 | 横浜栄 高校 T S くん 小3入塾 |
市立金沢 高校 M K さん 中3入塾 | 横浜栄 高校 K Y くん 中1入塾 |
市立 南 高校 S K くん 中1入塾 | 横浜栄 高校 Y S くん 小5入塾 |
市立 南 高校 T S くん 中1入塾 | 湘南台 高校 H N さん 小6入塾 |
市立戸塚 高校 Ⅰ K くん 中2入塾 | 金 井 高校 K M さん 中2入塾 |
横浜栄 高校 S R さん 中2入塾 | 金 井 高校 A K くん 中2入塾 |
横浜栄 高校 Y N さん 中2入塾 | 他 公立高校受験者全員合格! |
☆ 平成25年度 合格者のコメントはこちら
平成24年度 高校合格実績
光 陵 高校 H M さん 小5入塾 | 鵠 沼 高校 K K さん 中3入塾 |
七里ガ浜 高校 A M さん 小6入塾 | 横浜南陵 高校 Ⅰ T 君 中3入塾 |
大 船 高校 M T 君 中2入塾 | 横浜南陵 高校 F S 君 中2入塾 |
横浜栄 高校 T M さん 中3入塾 | 横浜南陵 高校 Y N さん 中2入塾 |
横浜栄 高校 M M さん 小5入塾 | 横浜南陵 高校 S M さん 中2入塾 |
鵠沼 高校(理数) O T 君 中2入塾 | 他 |
☆ 平成24年度 合格者のコメントはこちら
平成23年度 高校合格実績
横浜緑ヶ丘高校 S W 君 小2入塾 | 大 船 高校 K Y さん 小2入塾 |
横浜平沼 高校 O T 君 中1入塾 | 大 船 高校 T H さん 小6入塾 |
市立金沢 高校 O T 君 小5入塾 | 氷取沢 高校 Ⅰ A さん 小6入塾 |
市立金沢 高校 S S さん 中3入塾 | 横浜立野 高校 Ⅰ S さん 小6入塾 |
市立金沢 高校 A K さん 中3入塾 | 横浜立野 高校 M N さん 中2入塾 |
市立金沢 高校 Ⅰ N さん 小2入塾 | 横浜立野 高校 U Y さん 中3入塾 |
市立 南 高校 S K さん 中3入塾 | 横浜立野 高校 T T さん 小5入塾 |
七里ガ浜 高校 K N さん 小5入塾 | 他 |
☆ 平成23年度 合格者のコメントはこちら
平成22年度 高校合格実績
横浜緑ヶ丘 高校 U A さん 中2入塾 | 金 井 高校 T E さん 小5入塾 |
横浜緑ヶ丘 高校 T Y さん 中5入塾 | 金 井 高校 K M さん 中2入塾 |
大 船 高校 S N さん 中2入塾 | 横浜南陵 高校 S R さん 中2入塾 |
横浜栄 高校 T M さん 中2入塾 | 横浜南陵 高校 N C さん 中2入塾 |
藤沢西 高校 T M さん 中2入塾 | 横浜南陵 高校 Y N さん 中2入塾 |
藤沢西 高校 Y M さん 中2入塾 | |
氷取沢 高校 Y M さん 中2入塾 | 他 |
☆ 平成22年度 合格者のコメントはこちら
平成21年度 高校合格実績
横浜緑ヶ丘 高校 O K 君 中1入塾 | 氷取沢 高校 H M さん 小6入塾 |
山手学院 高校 N A さん 小5入塾 | 氷取沢 高校 K M さん 中1入塾 |
法政大学第二高校 M R 君 中1入塾 | 横浜南陵 高校 U K 君 小6入塾 |
横須賀学院 高校 O T 君 小5入塾 | 横浜南陵 高校 Y N さん 中1入塾 |
七里ガ浜 高校 K N さん 中3入塾 | 横浜南陵 高校 I C 君 中3入塾 |
市立戸塚 高校 S Y さん 中2入塾 | 他 |
☆ 平成21年度 合格者・保護者様のコメントはこちら
平成20年度 高校合格実績
柏 陽 高校 A Y さん 中3入塾 | 氷取沢 高校 W H さん 中3入塾 |
横浜国際 高校 M M さん 中1入塾 | 氷取沢 高校 M R さん 小5入塾 |
港南台 高校 T M さん 小6入塾 | 横浜南陵 高校 M S さん 中2入塾 |
大 船 高校 U K さん 中1入塾 | 横浜南陵 高校 A C さん 中1入塾 |
大 船 高校 K R さん 小5入塾 | 横浜立野 高校 I R さん 中2入塾 |
金 井 高校 S M さん 小5入塾 | 横浜立野 高校 A S さん 中3入塾 |
金 井 高校 H M さん 中3入塾 | 他 |
☆ 平成20年度 合格者・保護者様のコメントはこちら
平成19年度 高校合格実績
柏 陽 高校 K J 君 小6入塾 | 上 郷 高校 I T 君 中3入塾 |
柏 陽 高校 N K さん 中1入塾 | 上 郷 高校 K S 君 中3入塾 |
市立金沢 高校 A E さん 中1入塾 | 氷取沢 高校 K R 君 小4入塾 |
市立南 高校 H Y さん 小6入塾 | 氷取沢 高校 M N 君 小6入塾 |
市立南 高校 K S さん 小6入塾 | 氷取沢 高校 O M 君 中2入塾 |
港南台 高校 T N 君 小5入塾 | 金 井 高校 M S 君 中1入塾 |
港南台 高校 I S 君 中1入塾 | 横浜商業 高校 T M さん 中2入塾 |
追 浜 高校 H K 君 小3入塾 | 横浜商業 高校 M M さん 小5入塾 |
大 船 高校 N M 君 中3入塾 | 他 |
平成18年度 高校合格実績
市立金沢 高校 A H 君 中1入塾 | 氷取沢 高校 Ⅰ Y さん 中1入塾 |
港南台 高校 T S さん 小6入塾 | 横浜南陵 高校 Y M さん 小6入塾 |
港南台 高校 Ⅰ M さん 中1入塾 | 横浜南陵 高校 N K 君 中1入塾 |
港南台 高校 T K 君 中2入塾 | 横浜南陵 高校 A S 君 中1入塾 |
港南台 高校 F S 君 小5入塾 | 横浜立野 高校 U H さん 中1入塾 |
港南台 高校 M S さん 小6入塾 | 横浜立野 高校 Y U さん 小6入塾 |
港南台 高校 K S 君 中1入塾 | 横浜立野 高校 Ⅰ T 君 小4入塾 |
上 郷 高校 F T 君 中1入塾 | |
上 郷 高校 M K 君 中1入塾 | 他 |
平成17年度 高校合格実績
沼津工業高専 R T 君 小5入塾 | 上 郷 高校 T K 君 中3入塾 |
港南台 高校 H I さん 小6入塾 | 上 郷 高校 M K さん 中2入塾 |
港南台 高校 M M さん 小6入塾 | 金 井 高校 K S さん 中3入塾 |
港南台 高校 R T 君 小5入塾 | 金 井 高校 A N さん 小5入塾 |
港南台 高校 N H さん 小5入塾 | 横浜南陵 高校 S O 君 小6入塾 |
港南台 高校 S M 君 小6入塾 | 横浜立野 高校 S M 君 小6入塾 |
港南台 高校 Y Ⅰ さん 中3入塾 | 港南台 高校 T K 君 小5入塾 |
港南台 高校 Y M 君 中2入塾 | 他 |
平成16年度 高校合格実績
柏 陽 高校 Y M 君 小6入塾 | 上 郷 高校 K M さん 小6入塾 |
柏 陽 高校 T A さん 小6入塾 | 上 郷 高校 T R さん 中1入塾 |
市立 南 高校 S M 君 中2入塾 | 上 郷 高校 F Y さん 中3入塾 |
市立 南 高校 N Y 君 中3入塾 | 上 郷 高校 O K 君 小6入塾 |
港南台 高校 T K 君 中2入塾 | 金 井 高校 I R 君 小6入塾 |
港南台 高校 T K 君 中2入塾 | 横浜南陵 高校 Y A さん 中2入塾 |
港南台 高校 N A 君 中3入塾 | 横浜南陵 高校 N Y 君 中2入塾 |
港南台 高校 S M 君 中3入塾 | |
港南台 高校 K K 君 中3入塾 | 他 |
平成15年度 高校合格実績
柏 陽 高校 T M さん 小4入塾 | 港南台 高校 M A さん 中3入塾 |
柏 陽 高校 T R さん 小6入塾 | 港南台 高校 W S さん 小4入塾 |
柏 陽 高校 M S さん 中3入塾 | 港南台 高校 O S さん 中3入塾 |
秦 野 高校 F K 君 中2入塾 | 港南台 高校 K T 君 中1入塾 |
市立南 高校 M G 君 小6入塾 | 港南台 高校 M R 君 小6入塾 |
市立南 高校 T M さん 小6入塾 | 港南台 高校 I M 君 中2入塾 |
市立南 高校 T S さん 中2入塾 | 上 郷 高校 N Y さん 小6入塾 |
港南台 高校 T T 君 小6入塾 | 上 郷 高校 Y Y 君 中2入塾 |
港南台 高校 T N さん 小5入塾 | 上 郷 高校 A M さん 中3入塾 |
港南台 高校 I M さん 小5入塾 | 上 郷 高校 T Y さん 中1入塾 |
港南台 高校 I R さん 小6入塾 | 上 郷 高校 T S さん 中2入塾 |
港南台 高校 H M さん 小6入塾 | 他 |